VISI
Menjadi Prodi yang Unggul dan Inovatif dalam pengembangan IPTEK Peternakan dan terutama komodasi lokal unggulan guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademis yang profesional dan berjiwa wirausahawan pada tahun 2025.
MISI
- Menyelenggara pendidikan tunggi yang berkarakter, berkeahlian dan berkualitas pada bidang peternakan dengan relevansi terhadap perkembangan IPTEK yang mengacu pada revolusi industri 4.0 dan menumbuhkan jiwa enterpreneurhip yang berfokus pada komudikti unggulan lokal.
- Menata dan menyelenggarakan tatakelola Program Studi dengan berlandaskan pada Good University Govemance, meningkatkan kualiras SDM, Sarana prasarana dan teknologi informasi dengan berfokus pada penerapan kebijakan merdeka belajar dan kampus merdeka.
- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yang berkualitas, bermanfaat serta dapat diimplementasikan oleh masyarakat.
TUJUAN
- Menghasilkan sarjana yang memenuhi kompetensi sebagai pelaku bidang pertanian, manajer, pengusaha, peneliti dan pendidik yang berwawasan luas, berjiwa entrepreneurship dan mempunyai integritas yang tinggi yang dilandasi keilmuan dan keimanan serta menjunjung tinggi budaya Bahasa Indonesia.
- Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang Agroteknologi.
- Mewujudkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berfokus pada peningkatkan produksi pertanian secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan IPTEK
- Terwujudnya pelayanan manajemen program studi Agroteknologi yang efektif dan efisien.
- Mewujudkan kerjasama secara berkelanjutan dengan berbagai lintas sektor.
- Distribusi Mata Kuliah Tiap Semester
SEMESTER I | ||
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
STP102 | Pancasila | 3(3-0) |
STP103 | Kewarganegaraan | 3(3-0) |
STP104 | Bahasa Indonesia | 3(2-1) |
FPT207 | Kimia | 2(2-1) |
FPT206 | Matematika | 3(2-0) |
FPT205 | Biologi | 2(1-0) |
PET301 | Genetika | 2(2-0) |
PET302 | Pengantar Ilmu Peternakan | 2(2-0) |
Sub Total Semester I | 20 | |
SEMESTER II | ||
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
STP101 | Pendidikan Agama | 3(3-0) |
STP105 | Bahasa Inggris | 3(2-0) |
PET304 | Dasar Reproduksi Ternak | 2(2-0) |
STP109 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2(2-0) |
PET306 | Agrostologi | 2(1-1) |
PET305 | Fisiologi Ternak | 3(2-1) |
STP108 | Pengantar Ekologi | 2(1-1) |
STP107 | Kewirausahaan | 3(2-1) |
Sub Total Semester II | 20 | |
SEMESTER III | ||
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
PET307 | Bioteknologi Peternakan | 2(1-1) |
PET309 | Statistika Pertanian/Peternakan | 2 (2-0 ) |
PET310 | Ilmu Ternak Unggas | 3 (2-1) |
PET311 | Ilmu Tanaman Makanan Ternak | 3(2-1) |
PET312 | Ilmu Ternak Babi | 2 (2-1) |
PET342 | Ilmu Ternak Kuda | 2 (2-1) |
PET313 | Ilmu Ternak Potong dan Kerja | 3 (2-1) |
PET314 | Nutrisi Ternak Dasar | 3 (2-1) |
Sub Total Semester III | 20 |
SEMESTER IV | ||
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
PET315 | Sistem PeternakanLahan kering | 2 (2-0) |
PET316 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 2 (2-0) |
PET317 | Bahan Pakan dan Formulasi Ransum | 2 (1-1) |
PET319 | Manajemen Ternak Unggas | 2 (1-1) |
PET320 | Manajemen Ternak Potong dan Kerja | 2 (1-1) |
PET322 | Dasar Pemuliaan Ternak | 2 (2-0) |
PET321 | Reproduksi Ternak | 2 (2-1) |
PET322 | Nutrisi Ternak Non Ruminansia | 2 (2-0) |
PET308 | Dasar Teknologi Hasil Ternak | 2 (1-1) |
Sub Total Semester IV | 20 | |
SEMESTER V | ||
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
PET323 | Metode Ilmiah | 2 (2-0) |
PET324 | Metodologi Penelitian | 3 (1-2) |
PET325 | Kesehatan Hewan | 3 (2-1) |
PET326 | Nutrisi Ternak Ruminansia | 2 (2-0) |
PET327 | Teknologi Pengolahan Hasil Ikutan Ternak | 3 (2-1) |
PET328 | Lingkungan dan Tingkah Laku Ternak | 2 (1-1) |
PET329 | Industri Pakan Ternak | 2 (2-1) |
PET330 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 3 (2-1) |
Sub Total Semester V | 20 | |
SEMESTER VI | ||
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
PET332 | Rancangan Percobaan | 3 (2-1) |
PET333 | Teknologi Feedlot | 3 (2-1) |
PET334 | Teknologi Pengolahan Pakan | 3 (2-1) |
PET335 | Pengelolaan Limbah Peternakan | 3 (2-1) |
PET336 | Abatoir dan Teknik Pemotongan Ternak | 3 (2-1) |
PET321 | Sosial Ekonomi PeternakanBabi dan Kuda | 3 (2-1) |
PET318 | Perundang-undangan dan kebijakan Pembangunan Peternakan | 2 (2-0) |
Sub Total Semester VI | 20 | |
SEMESTER VII | ||
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
PET338 | MAGANG | 3 (2-1) |
PET339 | Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Peternakan | 3(2-1) |
PET340 | Produksi Aneka Ternak Unggas | 3(2-1) |
PET341 | Manajemen SDM | 3(2-1) |
PET337 | Pemasaran dan Tataniaga Peternakan | 3 (2-1) |
PET331 | Ekonomi Perusahaan Peternakan | 3 (2-1) |
FPT204 | Seminar Proposal | 1 |
Sub Total Semester VII | 18 | |
SEMESTER VIII | ||
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
FPT201 | KKN | 3(0-3) |
FPT203 | Seminar Hasil | 1 |
FPT202 | Skripsi | 4 |
Sub Total Semester VIII | 8 | |
Total sks | ||
Catatan:
- MAGANG dapat diikuti setelah mahasiswamenyelesaikan minimal 125 SKS
- KKN dapat diikuti setelah mahasiswa menyelesaikan minimal 128 SKS
- Usulan Penelitian dapat diajukan setelah mahasiswa menyelesaikan minimal 123 SKS.
- Penelitian dapat dilaksanakan pada SMT VII setelah disetujui oleh pembimbing.
- Ujian skripsi dilaksanakan setelah Mahasiswa menyelesaikan 140 SKS (bebas kuliah).
- Pengkodean Mata kuliah: PT = Prodi Peternakan; PPT = Prodi Peternakan Pilihan (Mata Kuliah Pilihan);