Visi
Menjadi Prodi yang Unggul dan Inovatif dalam pengembangan IPTEK pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan terutama komoditi lokal unggulan serta pusat enterpreneurship.
Misi
- Mendidik mahasiswa menjadi sarjana yang unggul, mandiri, berbudaya dan berjiwa entrepreneurship di bidang agroteknologi yang berlandaskan kearifan lokal.
- Mendidik mahasiswa menjadi sarjana yang unggul, mandiri, berbudaya dan berjiwa entrepreneurship di bidang agroteknologi yang berlandaskan kearifan lokal.
- Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berfokus pada kebijakan merdeka belajar.
- Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEK yang mengacu pada revolusi industri 4.0.
- Menyelenggarakan pelayanan manajemen program studi Agroteknologi yang berlandaskan good university governance.
- Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan pemerintah, lembaga penelitian, dunia usaha dan masyarakat global.
TUJUAN
- Menghasilkan sarjana yang memenuhi kompetensi sebagai pelaku bidang pertanian, manajer, pengusaha, peneliti dan pendidik yang berwawasan luas, berjiwa entrepreneurship dan mempunyai integritas yang tinggi yang dilandasi keilmuan dan keimanan serta menjunjung tinggi budaya Bahasa Indonesia.
- Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang Agroteknologi.
- Mewujudkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berfokus pada peningkatkan produksi pertanian secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan IPTEK
- Terwujudnya pelayanan manajemen program studi Agroteknologi yang efektif dan efisien.
- Mewujudkan kerjasama secara berkelanjutan dengan berbagai lintas sektor.
- Distribusi Mata Kuliah Tiap Semester
SEMESTER I | ||
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
STP102 | Pancasila | 3(3-0) |
STP106 | Pengantar Ilmu Pertanian | 3(3-0) |
FPT205 | Biologi | 2(1-1) |
FPT206 | Matematika | 3(2-1) |
FPT207 | Kimia | 2(1-1) |
FPT208 | Fisika | 2(1-1) |
AGT304 | Pengantar Agroteknologi | 2(2-0) |
Sub Total Semester I | 20 | |
SEMESTER II | ||
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
STP101 | Kewarganegaraan | 3(3-0) |
STP103 | Pendidikan Agama | 3(3-0) |
STP104 | Bahasa Inggris | 3(1-2) |
STP105 | Bahasa Indonesia | 3(3-0) |
AGT302 | Dasar-Dasar Ilmu Tanah | 2(1-1) |
AGT305 | Bioteknologi Pertanian | 2(2-0) |
AGT306 | Sistem Agribisnis | 2(2-0) |
AGT308 | Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman | 3(2-1) |
Sub Total Semester II | 21 | |
Semester III | ||
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
AGT309 | Budidaya Tanaman Kopi | 2(1-1) |
AGT310 | Satuan Operasi | 3(2-1) |
AGT311 | Budidaya Tanaman Pangan | 2(2-0) |
AGT312 | Agroforestri | 2(2-0) |
AGT313 | Budidaya Tanaman Bambu | 2(2-0) |
AGT314 | Ekonomi Pertanian | 3(2-1) |
AGT315 | Statistik Pertanian | 3(2-1) |
AGT316 | Mekanisasi Pertanian | 3(2-1) |
Sub Total Semester III | 20 | |
Semester IV | ||
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
AGT317 | Budidaya Tanaman Hortikultura | 3(2-1) |
AGT318 | Ekonomi SDA dan Lingkungan | 3(2-1) |
AGT319 | Teknik Pemupukan dan Kesuburan Tanah | 3(2-1) |
AGT320 | Budidaya Aneka Tanaman Perkebunan | 3(2-1) |
AGT321 | Agrotechnopreunership | 3(2-1) |
AGT322 | Manajemen Tataniaga dan Sistem Transportasi | 2(2-0) |
AGT323 | Teknik Pengelolaan Lanskap | 3(2-1) |
Sub Total Semester IV | 20 | |
Semester V | ||
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
AGT324 | Teknologi Hasil Perkebunan | 3(2-1) |
AGT325 | Metode Ilmiah | 2(1-1) |
AGT326 | Pengembangan Produk Agroindustri | 2(2-0) |
AGT327 | Manajemen Operasional Perkebunan | 2(2-0) |
AGT328 | Pemasaran dan Manajemen Agribisnis | 2(2-0) |
AGT329 | Teknik Pembibitan dan Kultur Jaringan | 3(2-1) |
AGT330 | Teknologi Drainase dan Irigasi | 3(2-1) |
AGT331 | Teknologi Konservasi Tanah dan Air | 3(2-1) |
Sub Total Semester V | 20 | |
Semester VI | ||
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
AGT332 | Rekreasi Alam dan Ekowisata | 2(2-0) |
AGT333 | Teknologi Budidaya Tanaman Hias dan Hidroponik | 3(2-1) |
AGT334 | Hama dan Penyakit Tanaman | 2(1-1) |
AGT335 | Teknik Perencanaan dan Pengembangan Wilayah | 3(2-1) |
AGT336 | Metodologi Penelitian | 2(1-1) |
AGT337 | Teknologi Pengelolaan Kopi | 3(1-2) |
STP107 | Manajemen SDM | 3(2-1) |
AGT338 | Industri Pengolahan Bambu | 2(1-1) |
Sub Total Semester VI | 20 | |
Semester VII | ||
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
AGT339 | Pembangunan Pertanian Berkelanjutan | 3 (2-1) |
AGT340 | Teknologi Pasca Panen | 2(2-0) |
AGT341 | Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Pertanian | 3(2-1) |
AGT342 | Manajemen Pertanian Lahan Kering | 3(2-1) |
AGT343 | Industri Perkebunan | 2(1-1) |
AGT344 | Magang | 3(0-3) |
FPT204 | Seminar Proposal | 1(0-1) |
Sub Total Semester VII | 17 | |
Semester VIII | ||
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
FPT201 | KKN | 3(0-3) |
FPT202 | Skripsi | 4 |
FPT203 | Seminar Hasil | 1(0-1) |
Sub Total Semester VIII | 8 | |
Total SKS | 145 | |
Catatan:
- Magang dapat diikuti setelah mahasiswa menyelesaikan minimal 125 SKS
- KKN dapat diikuti setelah mahasiswa menyelesaikan minimal 128 SKS
- Usulan Penelitian dapat diajukan setelah mahasiswa menyelesaikan minimal 123 SKS.
- Penelitian dapat dilaksanakan pada SMT VII setelah disetujui oleh pembimbing.
- Ujian skripsi dilaksanakan setelah Mahasiswa menyelesaikan 140 SKS (bebas kuliah).
- Pengkodean Mata kuliah: STP= Sekolah Tinggi Pertanian, FPT= Fakultas Pertanian, AGT = Prodi Agroteknologi; Angka pertama setelah kode huruf menunjukkan kode matakuliah; Angka berikutnya menunjukkan nomor mata kuliah.